Nelahodný název, skvělá chuť! I tak se dá ve zkratce popsat Mrkvový dort, který sice obsahuje zeleninu, ale je sladký a vláčný. Neodolatelný díky krému z mascarpone, smetany a pravé vanilky spolu s mletými ořechy. Mrkev pro zdravé oči, zbytek pro spokojené bříško.
Dejte nám min. 5 pracovních dnů na zařazení objednávky a výrobu. Vyzvednutí dortu lze od úterý do pátku. Před objednáním se prosím ujistěte, že dort stihneme vyrobit. Volejte na kavárnu +420 777 686 355 (pondělí - pátek 7:30 - 19:00).
Foto je ilustrační. Každý dort děláme originál, s jiným zdobením. Dort není předem nakrájen na porce.
Průměr: | 24 cm |
Počet porcí: | 12 kusů |
Hmotnost: | 2 250 g |
Složení Klasický: | korpus - mrkev 29 %, mouka pšeničná, cukr třtinový, vejce, olej, vlašské ořechy, prášek do pečiva, jedlá soda, skořice mletá, kardamom náplň 33 % - smetana ke šlehání (obsah tuku 40 %), mascarpone, cukr, mletá vanilka zdobení - čerstvé ovoce, ořechy, semínka |
Složení Bezlepkový: | korpus - mrkev 29 %, bezlepková směs (kukuřičný škrob, bramborový škrob, modifikovaný škrob kukuřičný, lupinová mouka, modifikovaný škrob maniokový, hroznový cukr, zahušťovadlo, emulgátor slunečnicový lecitin, kyselina askorbová), cukr třtinový, vejce, olej, vlašské ořechy, prášek do pečiva, jedlá soda, skořice mletá, kardamom náplň 33 % - smetana ke šlehání (obsah tuku 40 %), mascarpone, cukr, mletá vanilka zdobení - čerstvé ovoce, ořechy, semínka
|
Výživové údaje na 100g výrobku:
Energie: | 2032 kJ/485 kcal |
Tuky: | 29,8 g - z toho nasycené mastné kyseliny: 15 g |
Sacharidy: | 47 g - z toho cukry: 35 g |
Bílkoviny: | 6,4 g |
Sůl: | 0,14 g |
Zařazení: | Cukrářský výrobek s náplní ze smetany a mascarpone |
Podmínky skladování: Skladujte v chladicím zařízení při teplotě 2-8°C. Doba spotřeby do 2 dny.